Nama | Senapan Sharp |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 22/55 |
|---|
| Berat (kg) | 3,5 kg |
|---|
| Jangkauan | 60 |
|---|
Nama | Sparepart |
| Bahan | Karet |
|---|
| Berat (kg) | 2 ons |
|---|
| Jangkauan | |
|---|
Nama | Senapan Gejlug PCP |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 25/60 |
|---|
| Berat (kg) | 4 kg |
|---|
| Jangkauan | 80 |
|---|
Nama | Senapan Gejlug Doreng |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 25/60 |
|---|
| Berat (kg) | 4 kg |
|---|
| Jangkauan | 80m |
|---|
Nama | Baju Camo |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | L,XL |
|---|
| Berat (kg) | 1 kg |
|---|
| warna | kamuflase |
|---|
Nama | Senapan Bulpup PCP |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 22x55 |
|---|
| Berat (kg) | 4 kg |
|---|
| Jangkauan | 70 |
|---|
Nama | Senapan Angin Jatayu |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 25/70 |
|---|
| Berat (kg) | 4 kg |
|---|
| Jangkauan | 80 |
|---|
Nama | Senapan Angin Sharp Niko |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 25/60 |
|---|
| Berat (kg) | 3,5 kg |
|---|
| Jangkauan | 60 |
|---|
Nama | Senapan Sharp Tengkorak |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 22/56 |
|---|
| Berat (kg) | 4 kg |
|---|
| Jangkauan | 65 |
|---|
Nama | Kaus Kamo Doreng |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | L |
|---|
| Berat (kg) | 500gr |
|---|
| Warna | Doreng |
|---|
Nama | Senapan AK Sharp |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 25x60 |
|---|
| Berat (kg) | 4 kg |
|---|
| Jangkauan | 65m |
|---|
Nama | Senapan Angin Bokap PCP |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 500ccx60 laras baja |
|---|
| Berat (kg) | 5kg |
|---|
| Jangkauan | 500cc/90m |
|---|
Nama | Senapan Sharp Doreng |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 22/60 |
|---|
| Berat (kg) | 4kg |
|---|
| Jangkauan | 65m |
|---|
Nama | Senapan Sharp Bharata |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 25x60 |
|---|
| Berat (kg) | 4kg |
|---|
| Jangkauan | 65m |
|---|
Nama | Senapan Gejlug Semi PCP |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 22/60 |
|---|
| Berat (kg) | 4,5 kg |
|---|
| Psi/Jangkauan | 2300/70 |
|---|
Nama | Senapan Sharp Ace Mini |
| Ukuran (Tabung x Laras cm) | 22/25cm |
|---|
| Berat (kg) | 1,5 kg |
|---|
| Jangkauan | 50 |
|---|
 |
| Senapan Angin Bokap PCP |
RP 3.700,000.00Nama | Senapan Bokap PCP |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 500cc/60 |
|---|
| Berat (kg) | 1,5 kg |
|---|
| Psi/Jangkauan | 2500pPsi/90m |
|---|
Nama | Senapan Gejlug Ak |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 22x60 |
|---|
| Berat (kg) | 4.kg |
|---|
| Psi/Jangkauan | 2300psi/ 70 |
|---|
 |
| Senapan Gejlug Nogososro |
RP 1800,000.00Nama | Senapan Gejlug Nogososro |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 25x60 |
|---|
| Berat (kg) | 4 kg |
|---|
| Psi/Jangkauan | 2500Psi/80m |
|---|
Nama | Senapan Gejlug Pelos |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 25x60 |
|---|
| Berat (kg) | 4,5 kg |
|---|
| Psi/Jangkauan | 2,500/90m |
|---|
Nama | Senapan Gejlug Sanaji |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 22x60 |
|---|
| Berat (kg) | 4 kg |
|---|
| Psi/Jangkauan | 2300psi/75m |
|---|
Nama | Senapan Gejlug AK lipat |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 25x60 |
|---|
| Berat (kg) | 5 kg |
|---|
| Jangkauan | 90 |
|---|
Nama | Senapan Moser PCP |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 28x60 |
|---|
| Berat (kg) | 4,5 kg |
|---|
| Jangkauan | 90 |
|---|
Nama | Gejlug PCP Rotary |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 25x70 |
|---|
| Berat (kg) | 4,5 kg |
|---|
| Jangkauan | 90 |
|---|
Nama | Senapan PCP |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 25x60 |
|---|
| Berat (kg) | 4 kg |
|---|
| Jangkauan | 70 m |
|---|
Nama | Senapan PCP |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 22x60 |
|---|
| Berat (kg) | 4 kg |
|---|
| Jangkauan | 70m |
|---|
Nama | Senapan Sharp Bunyamin |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 22x60 |
|---|
| Berat (kg) | 4 kg |
|---|
| Jangkauan | 70 |
|---|
Nama | Gejlug Dobel Power PCP |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 25x70 |
|---|
| Berat (kg) | 5 kg |
|---|
| Jangkauan | 80 m |
|---|
Nama | Senapan Innova Kamuflase |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 22x50 cm |
|---|
| Berat (kg) | 3,5 kg |
|---|
| Jangkauan | 50 m |
|---|
Nama | Sharp Niko |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 22x50 |
|---|
| Berat (kg) | 3,5 kg |
|---|
| Jangkauan | 60 m |
|---|
Nama | Sharap Mini |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 22x28 |
|---|
| Berat (kg) | 1,5 kg |
|---|
| Jangkauan | 50 m |
|---|
Nama | Gejlug Pasopati |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 3x940 |
|---|
| Berat (kg) | 1,5 kg |
|---|
| Jangkauan | |
|---|
Nama | Tas Senapan Doreng |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 70 cm |
|---|
| Berat (kg) | 1 kg |
|---|
| Warna | Doreng |
|---|
Nama | Baju Camo |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | Berbagai Ukuran |
|---|
| Berat (kg) | 1,5 kg |
|---|
| Warna | Doreng |
|---|
Nama | Gejlug Black Gamo |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 25/60 |
|---|
| Berat (kg) | 4,5 kg |
|---|
| Jangkauan | 80 m |
|---|
Nama | Gejlug Gamo |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 19x60 |
|---|
| Berat (kg) | 4 kg |
|---|
| Jangkauan | 65 m |
|---|
Nama | Tas Senapan |
| Ukuran (L x W x H/ cm) | 25x70 |
|---|
| Berat (kg) | 1,5 kg |
|---|
| Bahan | Busa |
|---|